IDT
Tariffe e destinazioni per la nazione: REP. DEM. OF CONGO (+243)
Destinazioni Attive / Tariffate (6)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Democratic Republic of Congo | 0,3500 € | |
| Democratic Republic of Congo Cellular-Africel | 0,3550 € | |
| Democratic Republic of Congo Cellular-Airtel | 0,3250 € | |
| Democratic Republic of Congo Cellular-Orange | 0,3300 € | |
| Democratic Republic of Congo Cellular-Others | 0,5000 € | |
| Democratic Republic of Congo Cellular-Vodacom | 0,3100 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||