IDT
Tariffe e destinazioni per la nazione: HAITI (+509)
Destinazioni Attive / Tariffate (6)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Haiti | 0,2862 € | |
| Haiti Cellular | 0,2862 € | |
| Haiti Cellular-Digicel | 0,2700 € | |
| Haiti Cellular-Nat | 0,2500 € | |
| Haiti,Cellular-Haitel | 0,2495 € | |
| Haiti,Port-au-Prince | 0,2310 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||