IDT
Tariffe e destinazioni per la nazione: PARAGUAY (+595)
Destinazioni Attive / Tariffate (8)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Paraguay | 0,0170 € | |
| Paraguay Cellular | 0,0330 € | |
| Paraguay Cellular-Claro | 0,0330 € | |
| Paraguay Cellular-Personal | 0,0330 € | |
| Paraguay Cellular-Tigo | 0,0330 € | |
| Paraguay Cellular-Vox | 0,0330 € | |
| Paraguay,Asuncion | 0,0170 € | |
| Paraguay,Other | 0,0190 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||