IDT
Tariffe e destinazioni per la nazione: ROMANIA (+40)
Destinazioni Attive / Tariffate (8)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Romania | 0,4928 € | |
| Romania Cellular | 0,4563 € | |
| Romania Cellular-Digimobile | 0,3833 € | |
| Romania Cellular-Orange | 0,3833 € | |
| Romania Cellular-Telecom Romania | 0,3833 € | |
| Romania Cellular-Vodafone | 0,3833 € | |
| Romania,Alternative Networks | 0,4928 € | |
| Romania,Bucharest | 0,4928 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||