IDT
Tariffe e destinazioni per la nazione: UKRAINE (+380)
Destinazioni Attive / Tariffate (6)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Ukraine | 0,1220 € | |
| Ukraine Cellular | 0,2800 € | |
| Ukraine Cellular-Kievstar | 0,1860 € | |
| Ukraine Cellular-Lifecell | 0,2075 € | |
| Ukraine Cellular-Vodafone | 0,2050 € | |
| Ukraine,Premium | 0,0870 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||