PITVA
Tariffe e destinazioni per la nazione: ECUADOR (+593)
Destinazioni Attive / Tariffate (6)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Ecuador | 0,0983 € | |
| Ecuador Fixed Etapa | 0,1006 € | |
| Ecuador Mobile | 0,1600 € | |
| Ecuador Mobile Claro | 0,1600 € | |
| Ecuador Mobile Movistar | 0,1600 € | |
| Ecuador Quito | 0,1024 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||