PITVA
Tariffe e destinazioni per la nazione: SAN MARINO (+378)
Destinazioni Attive / Tariffate (7)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| San Marino | 0,0919 € | |
| San Marino Fixed TIS | 0,0919 € | |
| San Marino Mobile Alternative | 0,1808 € | |
| San Marino Mobile San Marino Telecom | 0,1808 € | |
| San Marino Special Services | 0,5703 € | |
| San Marino Special Services TYPE_A | 1,0000 € | |
| San Marino Special Services TYPE_B | 1,0000 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||