BT
Tariffe e destinazioni per la nazione: SATELLITE (+)
Destinazioni Attive / Tariffate (30)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| AEROMOBILE | 17,6636 € | |
| ANTARCTICA GSM AQ | 6,4193 € | |
| DTAG SATELLITE | 4,9535 € | |
| EMSAT | 5,5064 € | |
| GLOBALSTAR AVRASYA | 2,6748 € | |
| INMARSAT BGAN | 6,4193 € | |
| INMARSAT BGAN HSD | 4,9219 € | |
| INMARSAT GLOBALSTAR M EA | 2,5678 € | |
| INMARSAT INMARSAT SNAC SKY | 6,4193 € | |
| INTL NETWORK - A1 | 6,4193 € | |
| INTL NETWORK - AAZOR | 6,4193 € | |
| INTL NETWORK - M2M | 2,1398 € | |
| INTL NETWORK AIRNITY | 10,6988 € | |
| INTL NETWORK AT&T | 6,4193 € | |
| INTL NETWORK ELLIP | 2,1398 € | |
| INTL NETWORK JT | 5,5064 € | |
| INTL NETWORK MANX M2M | 6,4193 € | |
| INTL NETWORK MONACO | 5,5064 € | |
| INTL NETWORK SIPME | 2,1398 € | |
| INTL NETWORK TRANSTEL | 7,4891 € | |
| INTL NETWORK VODAF | 8,6660 € | |
| IRIDIUM | 3,6376 € | |
| LATVIA PREMIUM | 0,5325 € | |
| MCP SATELLITE | 4,4721 € | |
| ONAIR | 6,9831 € | |
| SEANET | 6,3123 € | |
| THURAYA | 3,7766 € | |
| UNITED NATIONS OCH | 0,1638 € | |
| UPT VISIONNG | 0,5344 € | |
| VOXBON | 4,2795 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||