BT
Tariffe e destinazioni per la nazione: UKRAINE (+380)
Destinazioni Attive / Tariffate (6)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| UKRAINE | 0,1489 € | |
| UKRAINE ASTELIT MOBILE | 0,2431 € | |
| UKRAINE MOBILE | 0,2408 € | |
| UKRAINE UMC MOBILE | 0,2283 € | |
| UKRANE UKR TELECOM MOBILE | 0,2206 € | |
| UKRNE KYIVSTAR MOB MOBILE | 0,2300 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||