BT
Tariffe e destinazioni per la nazione: UGANDA (+256)
Destinazioni Attive / Tariffate (5)
| Destinazione | Tariffa | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| UGANDA | 0,3349 € | |
| UGANDA AIRTEL MOBILE | 0,2729 € | |
| UGANDA MTN | 0,3171 € | |
| UGANDA SURETEL MOBILE | 0,2793 € | |
| UGANDA UUTL | 0,3839 € |
Destinazioni in Routing Off / Escluse (0)
| Destinazione | Tariffa Originaria | Prefissi Collegati |
|---|---|---|
| Nessuna destinazione in Routing Off per questo carrier in questa nazione. | ||