Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 1340 |
| ID Prefisso: | 14594 |
| Nazione: | USA (+1) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 1340 |
| ID Prefisso: | 14594 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | USA Fisso Gruppo 2 | 0,0128 € | 0,0169 € |
| 2 | USA Fisso Gruppo 2 | 0,0128 € | 0,0169 € |
| 3 | USA Fisso Gruppo 2 | 0,0128 € | 0,0169 € |
| 4 | USA Fisso Gruppo 2 | 0,0128 € | 0,0169 € |
| 5 | USA Fisso Gruppo 2 | 0,0128 € | 0,0161 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
8
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
VIRGIN ISL USA-Reg
Prefisso: 1340
|
0,0112 € |
|
| IDT |
US Virgin Islands
Prefisso: 1340
|
0,0150 € |
|
| PITVA |
United States Virgin Islands
Prefisso: 1340
|
0,0154 € |
|
| BT |
US VIRGIN ISLANDS
Prefisso: 1340
|
0,0166 € |
|
| Voxbone International |
Virgin Islands US
Prefisso: 1340
|
0,0227 € |
|
| Voxbone National |
Virgin Islands US - National
Prefisso: 1340
|
0,0376 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: USA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0112 € |
| #2 | IDT | 0,0150 € |
| #3 | PITVA | 0,0154 € |
[ID Listino: 2] Nome: USA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0112 € |
| #2 | IDT | 0,0150 € |
| #3 | PITVA | 0,0154 € |
[ID Listino: 3] Nome: USA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0112 € |
| #2 | IDT | 0,0150 € |
| #3 | PITVA | 0,0154 € |
[ID Listino: 4] Nome: USA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0112 € |
| #2 | IDT | 0,0150 € |
| #3 | PITVA | 0,0154 € |
[ID Listino: 5] Nome: USA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0112 € |
| #2 | IDT | 0,0150 € |
| #3 | PITVA | 0,0154 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||