Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 1670 |
| ID Prefisso: | 12582 |
| Nazione: | MARIANNE ISLAND (+1670) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 1670 |
| ID Prefisso: | 12582 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIANNE ISLAND Fisso Gruppo 1 | 0,0317 € | 0,0539 € |
| 2 | MARIANNE ISLAND Fisso Gruppo 1 | 0,0317 € | 0,0539 € |
| 3 | MARIANNE ISLAND Fisso Gruppo 1 | 0,0317 € | 0,0539 € |
| 4 | MARIANNE ISLAND Fisso Gruppo 1 | 0,0474 € | 0,0806 € |
| 5 | MARIANNE ISLAND Fisso Gruppo 1 | 0,0370 € | 0,0629 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Northern Mariana Islands
Prefisso: 1670
|
0,0300 € |
|
| BT |
NORTHERN MARIANA IS
Prefisso: 1670
|
0,0321 € |
|
| Echo |
MARIANA ISL-Reg
Prefisso: 1670
|
0,0379 € |
|
| IDT |
No. Mariana Islands
Prefisso: 1670
|
0,0450 € |
|
| Voxbone International |
Saipan
Prefisso: 1670
|
0,0585 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: MARIANNE ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0300 € |
| #2 | BT | 0,0321 € |
| #3 | Echo | 0,0379 € |
[ID Listino: 2] Nome: MARIANNE ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0300 € |
| #2 | BT | 0,0321 € |
| #3 | Echo | 0,0379 € |
[ID Listino: 3] Nome: MARIANNE ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0300 € |
| #2 | BT | 0,0321 € |
| #3 | Echo | 0,0379 € |
[ID Listino: 4] Nome: MARIANNE ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0585 € |
| #2 | PITVA | 0,0300 € |
| #3 | BT | 0,0321 € |
[ID Listino: 5] Nome: MARIANNE ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0379 € |
| #2 | PITVA | 0,0300 € |
| #3 | IDT | 0,0450 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||