Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 1767315 |
| ID Prefisso: | 891 |
| Nazione: | DOMINICA (+1767) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 1767315 |
| ID Prefisso: | 891 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICA Mobile Gruppo 2 | 0,1526 € | 0,2995 € |
| 2 | DOMINICA Mobile Gruppo 2 | 0,1526 € | 0,2995 € |
| 3 | DOMINICA Mobile Gruppo 2 | 0,1526 € | 0,2995 € |
| 4 | DOMINICA Mobile Gruppo 3 | 0,2313 € | 0,4064 € |
| 5 | DOMINICA Mobile Gruppo 2 | 0,1614 € | 0,3095 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
DOMINICA DIGICEL-RM
Prefisso: 1767315
|
0,1468 € |
|
| PITVA |
Dominica Mobile Digicel
Prefisso: 1767315
|
0,1539 € |
|
| BT |
DOMINICA DIGICEL MOBILE
Prefisso: 1767315
|
0,1734 € |
|
| IDT |
Dominica Cellular-Digicel
Prefisso: 1767315
|
0,2320 € |
|
| Voxbone International |
Dominica - Mobile - Digicel
Prefisso: 1767315
|
0,2859 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: DOMINICA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1468 € |
| #2 | PITVA | 0,1539 € |
| #3 | BT | 0,1734 € |
[ID Listino: 2] Nome: DOMINICA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1468 € |
| #2 | PITVA | 0,1539 € |
| #3 | BT | 0,1734 € |
[ID Listino: 3] Nome: DOMINICA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1468 € |
| #2 | PITVA | 0,1539 € |
| #3 | BT | 0,1734 € |
[ID Listino: 4] Nome: DOMINICA Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,2859 € |
| #2 | Echo | 0,1468 € |
| #3 | PITVA | 0,1539 € |
[ID Listino: 5] Nome: DOMINICA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1468 € |
| #2 | PITVA | 0,1539 € |
| #3 | IDT | 0,2320 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||