Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 1849305 |
| ID Prefisso: | 79250 |
| Nazione: | DOMINICAN REPUBLIC (+1809) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 1849305 |
| ID Prefisso: | 79250 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICAN REPUBLIC Mobile Gruppo 3 | 0,0921 € | 0,1315 € |
| 2 | DOMINICAN REPUBLIC Mobile Gruppo 3 | 0,0921 € | 0,1315 € |
| 3 | DOMINICAN REPUBLIC Mobile Gruppo 3 | 0,0921 € | 0,1315 € |
| 4 | DOMINICAN REPUBLIC Mobile Gruppo 2 | 0,1171 € | 0,1619 € |
| 5 | DOMINICAN REPUBLIC Mobile Gruppo 2 | 0,0921 € | 0,1321 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
DOMINICAN REP VIVA-RM
Prefisso: 1849305
|
0,0886 € |
|
| PITVA |
Dominican Republic Mobile Viva
Prefisso: 1849305
|
0,0968 € |
|
| IDT |
Dominican Republic Cellular-Viva
Prefisso: 1849305
|
0,0980 € |
|
| BT |
DOMINICAN REPUBLIC MOBILE
Prefisso: 1849305
|
0,1016 € |
|
| Voxbone International |
Dominican Republic - Mobile - Viva
Prefisso: 1849305
|
0,1340 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: DOMINICAN REPUBLIC Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0886 € |
| #2 | PITVA | 0,0968 € |
| #3 | IDT | 0,0980 € |
[ID Listino: 2] Nome: DOMINICAN REPUBLIC Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0886 € |
| #2 | PITVA | 0,0968 € |
| #3 | IDT | 0,0980 € |
[ID Listino: 3] Nome: DOMINICAN REPUBLIC Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0886 € |
| #2 | PITVA | 0,0968 € |
| #3 | IDT | 0,0980 € |
[ID Listino: 4] Nome: DOMINICAN REPUBLIC Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,1340 € |
| #2 | Echo | 0,0886 € |
| #3 | PITVA | 0,0968 € |
[ID Listino: 5] Nome: DOMINICAN REPUBLIC Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0886 € |
| #2 | PITVA | 0,0968 € |
| #3 | IDT | 0,0980 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||