Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 212532 |
| ID Prefisso: | 14360 |
| Nazione: | MOROCCO (+212) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 212532 |
| ID Prefisso: | 14360 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | MOROCCO Fisso Gruppo 2 | 0,1191 € | 0,2024 € |
| 2 | MOROCCO Fisso Gruppo 3 | 0,1191 € | 0,2024 € |
| 3 | MOROCCO Fisso Gruppo 2 | 0,1191 € | 0,2024 € |
| 4 | MOROCCO Fisso Gruppo 4 | 0,1908 € | 0,3243 € |
| 5 | MOROCCO Fisso Gruppo 2 | 0,1234 € | 0,2083 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Morocco Fixed Orange Maroc
Prefisso: 212532
|
0,1148 € |
|
| Echo |
MOROCCO ORANGE-Reg
Prefisso: 212532
|
0,1229 € |
|
| BT |
MOROCC MEDITELECOM
Prefisso: 212532
|
0,1301 € |
|
| IDT |
Morocco,Meditel
Prefisso: 212532
|
0,1399 € |
|
| Voxbone International |
Morocco - Fixed - OLO
Prefisso: 212532
|
0,2394 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: MOROCCO Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1148 € |
| #2 | Echo | 0,1229 € |
| #3 | BT | 0,1301 € |
[ID Listino: 2] Nome: MOROCCO Fisso Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1148 € |
| #2 | Echo | 0,1229 € |
| #3 | BT | 0,1301 € |
[ID Listino: 3] Nome: MOROCCO Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1148 € |
| #2 | Echo | 0,1229 € |
| #3 | BT | 0,1301 € |
[ID Listino: 4] Nome: MOROCCO Fisso Gruppo 4
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,2394 € |
| #2 | PITVA | 0,1148 € |
| #3 | Echo | 0,1229 € |
[ID Listino: 5] Nome: MOROCCO Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1229 € |
| #2 | PITVA | 0,1148 € |
| #3 | IDT | 0,1399 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||