Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 22501 |
| ID Prefisso: | 27237 |
| Nazione: | COTE D'IVOIRE (+225) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 22501 |
| ID Prefisso: | 27237 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | COTE D'IVOIRE Mobile Gruppo 3 | 0,2734 € | 0,5055 € |
| 2 | COTE D'IVOIRE Mobile Gruppo 3 | 0,2734 € | 0,6767 € |
| 3 | COTE D'IVOIRE Mobile Gruppo 3 | 0,2734 € | 0,5055 € |
| 4 | COTE D'IVOIRE Mobile Gruppo 2 | 0,3662 € | 0,6753 € |
| 5 | COTE D'IVOIRE Mobile Gruppo 2 | 0,2786 € | 0,6789 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Ivory Coast Mobile Moov
Prefisso: 22501
|
0,2642 € |
|
| Echo |
IVORY COAST MOOV-RM
Prefisso: 22501
|
0,2699 € |
|
| BT |
COTE DIVOIRE MOOV MOBILE
Prefisso: 22501
|
0,3160 € |
|
| IDT |
Ivory Coast Cellular-Moov
Prefisso: 22501
|
0,3375 € |
|
| Voxbone International |
Ivory Coast - Mobile - Moov
Prefisso: 22501
|
0,4328 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: COTE D'IVOIRE Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2642 € |
| #2 | Echo | 0,2699 € |
| #3 | BT | 0,3160 € |
[ID Listino: 2] Nome: COTE D'IVOIRE Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2642 € |
| #2 | Echo | 0,2699 € |
| #3 | BT | 0,3160 € |
[ID Listino: 3] Nome: COTE D'IVOIRE Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2642 € |
| #2 | Echo | 0,2699 € |
| #3 | BT | 0,3160 € |
[ID Listino: 4] Nome: COTE D'IVOIRE Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,4328 € |
| #2 | PITVA | 0,2642 € |
| #3 | Echo | 0,2699 € |
[ID Listino: 5] Nome: COTE D'IVOIRE Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,2699 € |
| #2 | PITVA | 0,2642 € |
| #3 | IDT | 0,3375 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||