Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 22525 |
| ID Prefisso: | 332994 |
| Nazione: | COTE D'IVOIRE (+225) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 22525 |
| ID Prefisso: | 332994 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | COTE D'IVOIRE Fisso Gruppo 1 | 0,3270 € | 0,5406 € |
| 2 | COTE D'IVOIRE Fisso Gruppo 1 | 0,3270 € | 0,5412 € |
| 3 | COTE D'IVOIRE Fisso Gruppo 1 | 0,3270 € | 0,5406 € |
| 4 | COTE D'IVOIRE Fisso Gruppo 1 | 0,3270 € | 0,5970 € |
| 5 | COTE D'IVOIRE Fisso Gruppo 1 | 0,4140 € | 0,7305 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Ivory Coast Fixed MTN
Prefisso: 22525
|
0,2992 € |
|
| BT |
COTE IVOIRE MTN
Prefisso: 22525
|
0,3310 € |
|
| Voxbone International |
Ivory Coast
Prefisso: 225
|
0,3858 € |
|
| IDT |
Ivory Coast
Prefisso: 225
|
0,4313 € |
|
| Echo |
IVORY COAST-Reg
Prefisso: 225
|
0,4575 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: COTE D'IVOIRE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2992 € |
| #2 | BT | 0,3310 € |
| #3 | IDT | 0,4313 € |
[ID Listino: 2] Nome: COTE D'IVOIRE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2992 € |
| #2 | BT | 0,3310 € |
| #3 | IDT | 0,4313 € |
[ID Listino: 3] Nome: COTE D'IVOIRE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2992 € |
| #2 | BT | 0,3310 € |
| #3 | IDT | 0,4313 € |
[ID Listino: 4] Nome: COTE D'IVOIRE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2992 € |
| #2 | BT | 0,3310 € |
| #3 | IDT | 0,4313 € |
[ID Listino: 5] Nome: COTE D'IVOIRE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,4575 € |
| #2 | PITVA | 0,2992 € |
| #3 | IDT | 0,4313 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||