Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 238451 |
| ID Prefisso: | 553851 |
| Nazione: | CAPO VERDE (+238) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 238451 |
| ID Prefisso: | 553851 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPO VERDE Fisso Gruppo 1 | 0,1554 € | 0,2642 € |
| 2 | CAPO VERDE Fisso Gruppo 1 | 0,1554 € | 0,2525 € |
| 3 | CAPO VERDE Fisso Gruppo 1 | 0,1554 € | 0,2642 € |
| 4 | CAPO VERDE Fisso Gruppo 1 | 0,1680 € | 0,2533 € |
| 5 | CAPO VERDE Fisso Gruppo 1 | 0,1669 € | 0,2838 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
CAPE VERDE-Reg
Prefisso: 238
|
0,1440 € |
|
| IDT |
Cape Verde Islands
Prefisso: 238
|
0,1721 € |
|
| BT |
CAPE VERDE
Prefisso: 238
|
0,1733 € |
|
| Voxbone International |
Cape Verde - TLC
Prefisso: 238451
|
0,1769 € |
|
| PITVA |
Cape Verde
Prefisso: 238
|
0,2500 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: CAPO VERDE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1440 € |
| #2 | IDT | 0,1721 € |
| #3 | BT | 0,1733 € |
[ID Listino: 2] Nome: CAPO VERDE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1440 € |
| #2 | IDT | 0,1721 € |
| #3 | BT | 0,1733 € |
[ID Listino: 3] Nome: CAPO VERDE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1440 € |
| #2 | IDT | 0,1721 € |
| #3 | BT | 0,1733 € |
[ID Listino: 4] Nome: CAPO VERDE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,1769 € |
| #2 | Echo | 0,1440 € |
| #3 | IDT | 0,1721 € |
[ID Listino: 5] Nome: CAPO VERDE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1440 € |
| #2 | IDT | 0,1721 € |
| #3 | PITVA | 0,2500 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||