Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 245 |
| ID Prefisso: | 16763 |
| Nazione: | GUINEA-BISSAU (+245) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 245 |
| ID Prefisso: | 16763 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | GUINEA-BISSAU Fisso Gruppo 1 | 0,4261 € | 0,7244 € |
| 2 | GUINEA-BISSAU Fisso Gruppo 1 | 0,4261 € | 0,7244 € |
| 3 | GUINEA-BISSAU Fisso Gruppo 1 | 0,4261 € | 0,7244 € |
| 4 | GUINEA-BISSAU Fisso Gruppo 1 | 0,7920 € | 1,3464 € |
| 5 | GUINEA-BISSAU Fisso Gruppo 1 | 0,8268 € | 1,4055 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Guinea-Bissau
Prefisso: 245
|
0,3790 € |
|
| IDT |
Guinea Bissau
Prefisso: 245
|
0,4800 € |
|
| BT |
GUINEA-BISSAU
Prefisso: 245
|
0,5248 € |
|
| Voxbone International |
Guinea Bissau
Prefisso: 245
|
1,0421 € |
|
| Echo |
GUINEA BISSAU-Reg
Prefisso: 245
|
1,1000 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: GUINEA-BISSAU Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,3790 € |
| #2 | IDT | 0,4800 € |
| #3 | BT | 0,5248 € |
[ID Listino: 2] Nome: GUINEA-BISSAU Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,3790 € |
| #2 | IDT | 0,4800 € |
| #3 | BT | 0,5248 € |
[ID Listino: 3] Nome: GUINEA-BISSAU Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,3790 € |
| #2 | IDT | 0,4800 € |
| #3 | BT | 0,5248 € |
[ID Listino: 4] Nome: GUINEA-BISSAU Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 1,0421 € |
| #2 | PITVA | 0,3790 € |
| #3 | IDT | 0,4800 € |
[ID Listino: 5] Nome: GUINEA-BISSAU Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 1,1000 € |
| #2 | PITVA | 0,3790 € |
| #3 | IDT | 0,4800 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||