Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 252514 |
| ID Prefisso: | 323530 |
| Nazione: | SOMALIA (+252) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 252514 |
| ID Prefisso: | 323530 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | SOMALIA Fisso Gruppo 2 | 0,3808 € | 0,6276 € |
| 2 | SOMALIA Fisso Gruppo 2 | 0,3808 € | 0,6308 € |
| 3 | SOMALIA Fisso Gruppo 2 | 0,3808 € | 0,6276 € |
| 4 | SOMALIA Fisso Gruppo 1 | 0,5456 € | 0,7972 € |
| 5 | SOMALIA Fisso Gruppo 1 | 0,3754 € | 0,5480 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
SOMALIA NATIONLINK-Reg
Prefisso: 252514
|
0,3505 € |
|
| BT |
SOMALIA NATION LK
Prefisso: 25251
|
0,4119 € |
|
| IDT |
Somalia,Nationlink
Prefisso: 25251
|
0,4500 € |
|
| Voxbone International |
Somalia - Nationlink
Prefisso: 25251
|
0,6603 € |
|
| PITVA |
Somalia Special Services
Prefisso: 25251
|
1,0000 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: SOMALIA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,3505 € |
| #2 | BT | 0,4119 € |
| #3 | IDT | 0,4500 € |
[ID Listino: 2] Nome: SOMALIA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,3505 € |
| #2 | BT | 0,4119 € |
| #3 | IDT | 0,4500 € |
[ID Listino: 3] Nome: SOMALIA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,3505 € |
| #2 | BT | 0,4119 € |
| #3 | IDT | 0,4500 € |
[ID Listino: 4] Nome: SOMALIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,6603 € |
| #2 | Echo | 0,3505 € |
| #3 | BT | 0,4119 € |
[ID Listino: 5] Nome: SOMALIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,3505 € |
| #2 | IDT | 0,4500 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||