Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 25261 |
| ID Prefisso: | 33310 |
| Nazione: | SOMALIA (+252) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 25261 |
| ID Prefisso: | 33310 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | SOMALIA Mobile Gruppo 2 | 0,2170 € | 0,6094 € |
| 2 | SOMALIA Mobile Gruppo 2 | 0,2170 € | 0,6631 € |
| 3 | SOMALIA Mobile Gruppo 2 | 0,2170 € | 0,6094 € |
| 4 | SOMALIA Mobile Gruppo 3 | 0,4659 € | 1,0596 € |
| 5 | SOMALIA Mobile Gruppo 2 | 0,2389 € | 0,4442 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Somalia Mobile Hortel
Prefisso: 25261
|
0,2099 € |
|
| BT |
SOMALIA HORMUUD 1 MOBILE
Prefisso: 25261
|
0,2226 € |
|
| Echo |
SOMALIA HORMUD-Reg
Prefisso: 25261
|
0,2363 € |
|
| IDT |
Somalia,Hormuud
Prefisso: 25261
|
0,2973 € |
|
| Voxbone International |
Somalia - Hormud
Prefisso: 25261
|
0,6334 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: SOMALIA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2099 € |
| #2 | BT | 0,2226 € |
| #3 | Echo | 0,2363 € |
[ID Listino: 2] Nome: SOMALIA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2099 € |
| #2 | BT | 0,2226 € |
| #3 | Echo | 0,2363 € |
[ID Listino: 3] Nome: SOMALIA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2099 € |
| #2 | BT | 0,2226 € |
| #3 | Echo | 0,2363 € |
[ID Listino: 4] Nome: SOMALIA Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,6334 € |
| #2 | PITVA | 0,2099 € |
| #3 | BT | 0,2226 € |
[ID Listino: 5] Nome: SOMALIA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,2363 € |
| #2 | PITVA | 0,2099 € |
| #3 | IDT | 0,2973 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||