Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 2588528991 |
| ID Prefisso: | 327236 |
| Nazione: | MOZAMBIQUE (+258) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 2588528991 |
| ID Prefisso: | 327236 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | MOZAMBIQUE Mobile Gruppo 1 | 0,2342 € | 0,3419 € |
| 2 | MOZAMBIQUE Mobile Gruppo 1 | 0,2342 € | 0,3419 € |
| 3 | MOZAMBIQUE Mobile Gruppo 1 | 0,2342 € | 0,3419 € |
| 4 | MOZAMBIQUE Mobile Gruppo 3 | 0,3942 € | 0,6834 € |
| 5 | MOZAMBIQUE Mobile Gruppo 2 | 0,2553 € | 0,4350 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Mozambique Mobility Services
Prefisso: 2588528991
|
0,2046 € |
|
| Echo |
MOZAMBIQUE VODACOM-RM
Prefisso: 25885
|
0,2486 € |
|
| BT |
MOZAMBIQUE VODACOM MOBILE
Prefisso: 25885
|
0,3284 € |
|
| IDT |
Mozambique Cellular-Vodacom
Prefisso: 25885
|
0,3669 € |
|
| Voxbone International |
Mozambique - Mobile - Movitel
Prefisso: 25885
|
0,5096 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: MOZAMBIQUE Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2046 € |
| #2 | Echo | 0,2486 € |
| #3 | BT | 0,3284 € |
[ID Listino: 2] Nome: MOZAMBIQUE Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2046 € |
| #2 | Echo | 0,2486 € |
| #3 | BT | 0,3284 € |
[ID Listino: 3] Nome: MOZAMBIQUE Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2046 € |
| #2 | Echo | 0,2486 € |
| #3 | BT | 0,3284 € |
[ID Listino: 4] Nome: MOZAMBIQUE Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,5096 € |
| #2 | PITVA | 0,2046 € |
| #3 | Echo | 0,2486 € |
[ID Listino: 5] Nome: MOZAMBIQUE Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,2486 € |
| #2 | PITVA | 0,2046 € |
| #3 | IDT | 0,3669 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||