Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 350510 |
| ID Prefisso: | 561572 |
| Nazione: | GIBRALTAR (+350) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 350510 |
| ID Prefisso: | 561572 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | GIBRALTAR Mobile Gruppo 1 | 0,1168 € | 0,1986 € |
| 2 | GIBRALTAR Mobile Gruppo 1 | 0,1168 € | 0,1986 € |
| 3 | GIBRALTAR Mobile Gruppo 1 | 0,1168 € | 0,1986 € |
| 4 | GIBRALTAR Mobile Gruppo 1 | 0,1509 € | 0,2565 € |
| 5 | GIBRALTAR Mobile Gruppo 2 | 0,3536 € | 0,6010 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Gibraltar Mobile
Prefisso: 3505
|
0,1092 € |
|
| BT |
GIBRALTAR MOBILE
Prefisso: 3505
|
0,1241 € |
|
| IDT |
Gibraltar Cellular
Prefisso: 3505
|
0,1350 € |
|
| Voxbone International |
Gibraltar - Mobile
Prefisso: 3505
|
0,1749 € |
|
| Echo |
GIBRALTAR-RM
Prefisso: 350510
|
0,5100 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: GIBRALTAR Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1092 € |
| #2 | BT | 0,1241 € |
| #3 | IDT | 0,1350 € |
[ID Listino: 2] Nome: GIBRALTAR Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1092 € |
| #2 | BT | 0,1241 € |
| #3 | IDT | 0,1350 € |
[ID Listino: 3] Nome: GIBRALTAR Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1092 € |
| #2 | BT | 0,1241 € |
| #3 | IDT | 0,1350 € |
[ID Listino: 4] Nome: GIBRALTAR Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,1749 € |
| #2 | PITVA | 0,1092 € |
| #3 | BT | 0,1241 € |
[ID Listino: 5] Nome: GIBRALTAR Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,5100 € |
| #2 | PITVA | 0,1092 € |
| #3 | IDT | 0,1350 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||