Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 3728259 |
| ID Prefisso: | 173375 |
| Nazione: | ESTONIA (+372) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 3728259 |
| ID Prefisso: | 173375 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTONIA Mobile Gruppo 5 | 0,2649 € | 0,4872 € |
| 2 | ESTONIA Mobile Gruppo 4 | 0,2204 € | 0,3654 € |
| 3 | ESTONIA Mobile Gruppo 4 | 0,3101 € | 0,5398 € |
| 4 | ESTONIA Mobile Gruppo 4 | 0,2204 € | 0,3763 € |
| 5 | ESTONIA Mobile Gruppo 1 | 0,2857 € | 0,4864 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Voxbone International |
Estonia - Mobile - Other EEA
Prefisso: 37282
|
0,1973 € |
|
| PITVA |
Estonia Mobile Elisa
Prefisso: 3728259
|
0,2333 € |
|
| Echo |
ESTONIA-RM
Prefisso: 37282
|
0,2915 € |
|
| Voxbone National |
Estonia Mobile Topconnect - National
Prefisso: 372825
|
0,3467 € |
|
| IDT |
Estonia Cellular
Prefisso: 37282
|
0,3500 € |
|
| BT |
ESTONIA MOBILE
Prefisso: 3728259
|
0,4171 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: ESTONIA Mobile Gruppo 5
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,2333 € |
| #2 | Echo | 0,2915 € |
| #3 | Voxbone National | 0,3467 € |
[ID Listino: 2] Nome: ESTONIA Mobile Gruppo 4
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,1973 € |
| #2 | PITVA | 0,2333 € |
| #3 | Echo | 0,2915 € |
[ID Listino: 3] Nome: ESTONIA Mobile Gruppo 4
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone National | 0,3467 € |
| #2 | PITVA | 0,2333 € |
| #3 | Echo | 0,2915 € |
[ID Listino: 4] Nome: ESTONIA Mobile Gruppo 4
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,1973 € |
| #2 | PITVA | 0,2333 € |
| #3 | Echo | 0,2915 € |
[ID Listino: 5] Nome: ESTONIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,2915 € |
| #2 | PITVA | 0,2333 € |
| #3 | IDT | 0,3500 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||