Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 37321 |
| ID Prefisso: | 22641 |
| Nazione: | MOLDOVA (+373) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 37321 |
| ID Prefisso: | 22641 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLDOVA Fisso Gruppo 1 | 0,1696 € | 0,3783 € |
| 2 | MOLDOVA Fisso Gruppo 1 | 0,1696 € | 0,3783 € |
| 3 | MOLDOVA Fisso Gruppo 1 | 0,1696 € | 0,3783 € |
| 4 | MOLDOVA Fisso Gruppo 1 | 0,2709 € | 0,5562 € |
| 5 | MOLDOVA Fisso Gruppo 1 | 0,1721 € | 0,3513 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Moldova Pridnestrovje
Prefisso: 37321
|
0,1683 € |
|
| IDT |
Moldova,Pridnestrovie
Prefisso: 37321
|
0,1699 € |
|
| Echo |
MOLDOVA TRANSNISTRIA-Reg
Prefisso: 37321
|
0,1742 € |
|
| BT |
MOLDOVA TRANS
Prefisso: 37321
|
0,1803 € |
|
| Voxbone International |
Moldova - Transnistria
Prefisso: 37321
|
0,3389 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: MOLDOVA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1683 € |
| #2 | IDT | 0,1699 € |
| #3 | Echo | 0,1742 € |
[ID Listino: 2] Nome: MOLDOVA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1683 € |
| #2 | IDT | 0,1699 € |
| #3 | Echo | 0,1742 € |
[ID Listino: 3] Nome: MOLDOVA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,1683 € |
| #2 | IDT | 0,1699 € |
| #3 | Echo | 0,1742 € |
[ID Listino: 4] Nome: MOLDOVA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,3389 € |
| #2 | PITVA | 0,1683 € |
| #3 | IDT | 0,1699 € |
[ID Listino: 5] Nome: MOLDOVA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1742 € |
| #2 | PITVA | 0,1683 € |
| #3 | IDT | 0,1699 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||