Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 37410 |
| ID Prefisso: | 19034 |
| Nazione: | ARMENIA (+374) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 37410 |
| ID Prefisso: | 19034 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMENIA Fisso Gruppo 1 | 0,1393 € | 0,2368 € |
| 2 | ARMENIA Fisso Gruppo 1 | 0,1393 € | 0,2368 € |
| 3 | ARMENIA Fisso Gruppo 1 | 0,1393 € | 0,2368 € |
| 4 | ARMENIA Fisso Gruppo 1 | 0,1775 € | 0,3017 € |
| 5 | ARMENIA Fisso Gruppo 1 | 0,1393 € | 0,2368 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
4
Numero Chiamate
3
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
ARMENIA YEREVAN-Reg
Prefisso: 37410
|
0,1364 € |
|
| PITVA |
Armenia Yerevan
Prefisso: 37410
|
0,1409 € |
|
| IDT |
Armenia,Yerevan
Prefisso: 37410
|
0,1480 € |
|
| BT |
ARMENIA YEREVAN
Prefisso: 37410
|
0,1594 € |
|
| Voxbone International |
Armenia - Yerevan
Prefisso: 37410
|
0,2037 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: ARMENIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1364 € |
| #2 | PITVA | 0,1409 € |
| #3 | IDT | 0,1480 € |
[ID Listino: 2] Nome: ARMENIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1364 € |
| #2 | PITVA | 0,1409 € |
| #3 | IDT | 0,1480 € |
[ID Listino: 3] Nome: ARMENIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1364 € |
| #2 | PITVA | 0,1409 € |
| #3 | IDT | 0,1480 € |
[ID Listino: 4] Nome: ARMENIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,2037 € |
| #2 | Echo | 0,1364 € |
| #3 | PITVA | 0,1409 € |
[ID Listino: 5] Nome: ARMENIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1364 € |
| #2 | PITVA | 0,1409 € |
| #3 | IDT | 0,1480 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||