Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 37497 |
| ID Prefisso: | 13913 |
| Nazione: | ARMENIA (+374) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 37497 |
| ID Prefisso: | 13913 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMENIA Mobile Gruppo 1 | 0,1451 € | 0,2914 € |
| 2 | ARMENIA Mobile Gruppo 1 | 0,1451 € | 0,3065 € |
| 3 | ARMENIA Mobile Gruppo 1 | 0,1451 € | 0,2914 € |
| 4 | ARMENIA Mobile Gruppo 1 | 0,2193 € | 0,3986 € |
| 5 | ARMENIA Mobile Gruppo 1 | 0,1627 € | 0,3131 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| IDT |
Armenia Cellular-Nagorny Karabakh
Prefisso: 37497
|
0,1249 € |
|
| Echo |
ARMENIA-RM
Prefisso: 37497
|
0,1752 € |
|
| PITVA |
Armenia Mobile Karabakh Telecom
Prefisso: 37497
|
0,1757 € |
|
| BT |
ARMENIA KARABAKH MOBILE
Prefisso: 37497
|
0,2044 € |
|
| Voxbone International |
Armenia - Mobile - Karabakh
Prefisso: 37497
|
0,2696 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: ARMENIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | IDT | 0,1249 € |
| #2 | Echo | 0,1752 € |
| #3 | PITVA | 0,1757 € |
[ID Listino: 2] Nome: ARMENIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | IDT | 0,1249 € |
| #2 | Echo | 0,1752 € |
| #3 | PITVA | 0,1757 € |
[ID Listino: 3] Nome: ARMENIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | IDT | 0,1249 € |
| #2 | Echo | 0,1752 € |
| #3 | PITVA | 0,1757 € |
[ID Listino: 4] Nome: ARMENIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,2696 € |
| #2 | IDT | 0,1249 € |
| #3 | Echo | 0,1752 € |
[ID Listino: 5] Nome: ARMENIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1752 € |
| #2 | IDT | 0,1249 € |
| #3 | PITVA | 0,1757 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||