Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 3825268 |
| ID Prefisso: | 408487 |
| Nazione: | MONTENEGRO (+382) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 3825268 |
| ID Prefisso: | 408487 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | MONTENEGRO Fisso Gruppo 1 | 0,1459 € | 0,2895 € |
| 2 | MONTENEGRO Fisso Gruppo 1 | 0,1459 € | 0,2895 € |
| 3 | MONTENEGRO Fisso Gruppo 1 | 0,1459 € | 0,2895 € |
| 4 | MONTENEGRO Fisso Gruppo 1 | 0,3412 € | 0,5976 € |
| 5 | MONTENEGRO Fisso Gruppo 1 | 0,1454 € | 0,3018 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
MONTENEGRO MTEL-Reg
Prefisso: 3825268
|
0,1221 € |
|
| BT |
MONTENEGRO
Prefisso: 382
|
0,1613 € |
|
| PITVA |
Montenegro
Prefisso: 382
|
0,2152 € |
|
| IDT |
Montenegro
Prefisso: 382
|
0,3450 € |
|
| Voxbone International |
Montenegro
Prefisso: 382
|
0,4774 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: MONTENEGRO Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1221 € |
| #2 | BT | 0,1613 € |
| #3 | PITVA | 0,2152 € |
[ID Listino: 2] Nome: MONTENEGRO Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1221 € |
| #2 | BT | 0,1613 € |
| #3 | PITVA | 0,2152 € |
[ID Listino: 3] Nome: MONTENEGRO Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1221 € |
| #2 | BT | 0,1613 € |
| #3 | PITVA | 0,2152 € |
[ID Listino: 4] Nome: MONTENEGRO Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,4774 € |
| #2 | Echo | 0,1221 € |
| #3 | BT | 0,1613 € |
[ID Listino: 5] Nome: MONTENEGRO Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1221 € |
| #2 | PITVA | 0,2152 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||