Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 48814501 |
| ID Prefisso: | 92319 |
| Nazione: | POLAND (+48) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 48814501 |
| ID Prefisso: | 92319 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | POLAND Fisso Gruppo 1 | 0,0152 € | 0,0258 € |
| 2 | POLAND Fisso Gruppo 1 | 0,0141 € | 0,0416 € |
| 3 | POLAND Fisso Gruppo 1 | 0,0186 € | 0,0413 € |
| 4 | POLAND Fisso Gruppo 1 | 0,0159 € | 0,0417 € |
| 5 | POLAND Fisso Gruppo 1 | 0,0441 € | 0,0847 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Poland Fixed T-Mobile (GTS)
Prefisso: 48814501
|
0,0055 € |
|
| Voxbone International |
Poland - Directory Services EEA
Prefisso: 48814501
|
0,0107 € |
|
| Voxbone National |
Poland Fixed - National
Prefisso: 4881
|
0,0152 € |
|
| Echo |
POLAND OLOS-Reg
Prefisso: 48814501
|
0,0539 € |
|
| BT |
POLAND OLO
Prefisso: 48814501
|
0,0688 € |
|
| IDT |
Poland
Prefisso: 48
|
0,0690 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: POLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0055 € |
| #2 | Voxbone National | 0,0152 € |
| #3 | Echo | 0,0539 € |
[ID Listino: 2] Nome: POLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0055 € |
| #2 | Voxbone International | 0,0107 € |
| #3 | Echo | 0,0539 € |
[ID Listino: 3] Nome: POLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone National | 0,0152 € |
| #2 | PITVA | 0,0055 € |
| #3 | Echo | 0,0539 € |
[ID Listino: 4] Nome: POLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0107 € |
| #2 | PITVA | 0,0055 € |
| #3 | Echo | 0,0539 € |
[ID Listino: 5] Nome: POLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0539 € |
| #2 | PITVA | 0,0055 € |
| #3 | IDT | 0,0690 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||