Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 5023298 |
| ID Prefisso: | 148320 |
| Nazione: | GUATEMALA (+502) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 5023298 |
| ID Prefisso: | 148320 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | GUATEMALA Mobile Gruppo 1 | 0,1151 € | 0,1451 € |
| 2 | GUATEMALA Mobile Gruppo 1 | 0,1151 € | 0,1451 € |
| 3 | GUATEMALA Mobile Gruppo 1 | 0,1151 € | 0,1451 € |
| 4 | GUATEMALA Mobile Gruppo 1 | 0,1670 € | 0,1451 € |
| 5 | GUATEMALA Mobile Gruppo 1 | 0,1151 € | 0,1451 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
GUATEMALA COMCEL-RM
Prefisso: 50232
|
0,1118 € |
|
| PITVA |
Guatemala Mobile Tigo Comcell Guatem
Prefisso: 502329
|
0,1129 € |
|
| IDT |
Guatemala Cellular-Tigo
Prefisso: 5023298
|
0,1320 € |
|
| BT |
GUATEMALA COMCEL MOBILE
Prefisso: 502329
|
0,1444 € |
|
| Voxbone International |
Guatemala - Mobile - Comcel
Prefisso: 50232
|
0,2036 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: GUATEMALA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1118 € |
| #2 | PITVA | 0,1129 € |
| #3 | IDT | 0,1320 € |
[ID Listino: 2] Nome: GUATEMALA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1118 € |
| #2 | PITVA | 0,1129 € |
| #3 | IDT | 0,1320 € |
[ID Listino: 3] Nome: GUATEMALA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1118 € |
| #2 | PITVA | 0,1129 € |
| #3 | IDT | 0,1320 € |
[ID Listino: 4] Nome: GUATEMALA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,2036 € |
| #2 | Echo | 0,1118 € |
| #3 | PITVA | 0,1129 € |
[ID Listino: 5] Nome: GUATEMALA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1118 € |
| #2 | PITVA | 0,1129 € |
| #3 | IDT | 0,1320 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||