Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 505834 |
| ID Prefisso: | 28634 |
| Nazione: | NICARAGUA (+505) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 505834 |
| ID Prefisso: | 28634 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | NICARAGUA Mobile Gruppo 1 | 0,1661 € | 0,2872 € |
| 2 | NICARAGUA Mobile Gruppo 1 | 0,1661 € | 0,2875 € |
| 3 | NICARAGUA Mobile Gruppo 1 | 0,1661 € | 0,2872 € |
| 4 | NICARAGUA Mobile Gruppo 2 | 0,2465 € | 0,4150 € |
| 5 | NICARAGUA Mobile Gruppo 1 | 0,1661 € | 0,2836 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
NICARAGUA-RM
Prefisso: 5058
|
0,1534 € |
|
| PITVA |
Nicaragua Mobile
Prefisso: 5058
|
0,1581 € |
|
| IDT |
Nicaragua Cellular
Prefisso: 5058
|
0,2300 € |
|
| BT |
NICARAGUA MOBILE
Prefisso: 505834
|
0,3025 € |
|
| Voxbone International |
Nicaragua - Mobile - Other
Prefisso: 5058
|
0,3074 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: NICARAGUA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1534 € |
| #2 | PITVA | 0,1581 € |
| #3 | IDT | 0,2300 € |
[ID Listino: 2] Nome: NICARAGUA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1534 € |
| #2 | PITVA | 0,1581 € |
| #3 | IDT | 0,2300 € |
[ID Listino: 3] Nome: NICARAGUA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1534 € |
| #2 | PITVA | 0,1581 € |
| #3 | IDT | 0,2300 € |
[ID Listino: 4] Nome: NICARAGUA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,3074 € |
| #2 | Echo | 0,1534 € |
| #3 | PITVA | 0,1581 € |
[ID Listino: 5] Nome: NICARAGUA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,1534 € |
| #2 | PITVA | 0,1581 € |
| #3 | IDT | 0,2300 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||