Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 55112 |
| ID Prefisso: | 27220 |
| Nazione: | BRAZIL (+55) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 55112 |
| ID Prefisso: | 27220 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAZIL Fisso Gruppo 1 | 0,0024 € | 0,0082 € |
| 2 | BRAZIL Fisso Gruppo 1 | 0,0024 € | 0,0082 € |
| 3 | BRAZIL Fisso Gruppo 1 | 0,0024 € | 0,0082 € |
| 4 | BRAZIL Fisso Gruppo 2 | 0,0066 € | 0,0111 € |
| 5 | BRAZIL Fisso Gruppo 1 | 0,0024 € | 0,0082 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
71
Numero Chiamate
17
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
BRAZIL SAO PAULO-Reg
Prefisso: 55112
|
0,0019 € |
|
| IDT |
Brazil,Sao Paulo
Prefisso: 5511
|
0,0025 € |
|
| PITVA |
Brazil Sao Paulo
Prefisso: 55112
|
0,0039 € |
|
| BT |
BRAZIL SAO PAULO
Prefisso: 55112
|
0,0043 € |
|
| Voxbone International |
Brazil - Sao Paulo
Prefisso: 5511
|
0,0095 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: BRAZIL Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0019 € |
| #2 | IDT | 0,0025 € |
| #3 | PITVA | 0,0039 € |
[ID Listino: 2] Nome: BRAZIL Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0019 € |
| #2 | IDT | 0,0025 € |
| #3 | PITVA | 0,0039 € |
[ID Listino: 3] Nome: BRAZIL Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0019 € |
| #2 | IDT | 0,0025 € |
| #3 | PITVA | 0,0039 € |
[ID Listino: 4] Nome: BRAZIL Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0095 € |
| #2 | Echo | 0,0019 € |
| #3 | IDT | 0,0025 € |
[ID Listino: 5] Nome: BRAZIL Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0019 € |
| #2 | IDT | 0,0025 € |
| #3 | PITVA | 0,0039 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||