Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 552142 |
| ID Prefisso: | 139024 |
| Nazione: | BRAZIL (+55) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 552142 |
| ID Prefisso: | 139024 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAZIL Fisso Gruppo 1 | 0,0021 € | 0,0082 € |
| 2 | BRAZIL Fisso Gruppo 1 | 0,0019 € | 0,0082 € |
| 3 | BRAZIL Fisso Gruppo 1 | 0,0021 € | 0,0082 € |
| 4 | BRAZIL Fisso Gruppo 1 | 0,0025 € | 0,0082 € |
| 5 | BRAZIL Fisso Gruppo 1 | 0,0022 € | 0,0082 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
BRAZIL RIO-Reg
Prefisso: 552142
|
0,0014 € |
|
| IDT |
Brazil,Rio de Janeiro
Prefisso: 5521
|
0,0025 € |
|
| Voxbone International |
Brazil - Rio De Janeiro
Prefisso: 5521
|
0,0030 € |
|
| BT |
BRAZIL RIO DE JANE
Prefisso: 55214
|
0,0043 € |
|
| PITVA |
Brazil Rio
Prefisso: 5521
|
0,0051 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: BRAZIL Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0014 € |
| #2 | IDT | 0,0025 € |
| #3 | BT | 0,0043 € |
[ID Listino: 2] Nome: BRAZIL Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0014 € |
| #2 | IDT | 0,0025 € |
| #3 | Voxbone International | 0,0030 € |
[ID Listino: 3] Nome: BRAZIL Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0014 € |
| #2 | IDT | 0,0025 € |
| #3 | BT | 0,0043 € |
[ID Listino: 4] Nome: BRAZIL Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0030 € |
| #2 | Echo | 0,0014 € |
| #3 | IDT | 0,0025 € |
[ID Listino: 5] Nome: BRAZIL Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0014 € |
| #2 | IDT | 0,0025 € |
| #3 | PITVA | 0,0051 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||