Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 56221984 |
| ID Prefisso: | 102993 |
| Nazione: | CHILE (+56) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 56221984 |
| ID Prefisso: | 102993 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | CHILE Fisso Gruppo 1 | 0,0055 € | 0,0082 € |
| 2 | CHILE Fisso Gruppo 1 | 0,0055 € | 0,0082 € |
| 3 | CHILE Fisso Gruppo 1 | 0,0055 € | 0,0082 € |
| 4 | CHILE Fisso Gruppo 3 | 0,0476 € | 0,0810 € |
| 5 | CHILE Fisso Gruppo 1 | 0,0056 € | 0,0082 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
CHILE SANTIAGO-Reg
Prefisso: 562
|
0,0047 € |
|
| BT |
CHILE SANTIAGO
Prefisso: 56221
|
0,0064 € |
|
| PITVA |
Chile Santiago
Prefisso: 562
|
0,0069 € |
|
| IDT |
Chile,Santiago
Prefisso: 562
|
0,0070 € |
|
| Voxbone International |
Chile - Rural
Prefisso: 56221984
|
0,0757 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: CHILE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0047 € |
| #2 | BT | 0,0064 € |
| #3 | PITVA | 0,0069 € |
[ID Listino: 2] Nome: CHILE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0047 € |
| #2 | BT | 0,0064 € |
| #3 | PITVA | 0,0069 € |
[ID Listino: 3] Nome: CHILE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0047 € |
| #2 | BT | 0,0064 € |
| #3 | PITVA | 0,0069 € |
[ID Listino: 4] Nome: CHILE Fisso Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0757 € |
| #2 | Echo | 0,0047 € |
| #3 | BT | 0,0064 € |
[ID Listino: 5] Nome: CHILE Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0047 € |
| #2 | PITVA | 0,0069 € |
| #3 | IDT | 0,0070 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||