Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 58212526 |
| ID Prefisso: | 162730 |
| Nazione: | VENEZUELA (+58) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 58212526 |
| ID Prefisso: | 162730 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | VENEZUELA Fisso Gruppo 2 | 0,0132 € | 0,0238 € |
| 2 | VENEZUELA Fisso Gruppo 2 | 0,0105 € | 0,0152 € |
| 3 | VENEZUELA Fisso Gruppo 2 | 0,0132 € | 0,0238 € |
| 4 | VENEZUELA Fisso Gruppo 1 | 0,0133 € | 0,0220 € |
| 5 | VENEZUELA Fisso Gruppo 2 | 0,0156 € | 0,0232 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
VENEZUELA CARACAS-Reg
Prefisso: 58212
|
0,0090 € |
|
| PITVA |
Venezuela Caracas
Prefisso: 58212
|
0,0108 € |
|
| Voxbone International |
Venezuela - Caracas
Prefisso: 58212
|
0,0157 € |
|
| BT |
VENEZUELA OFF NET
Prefisso: 58212526
|
0,0343 € |
|
| IDT |
Venezuela,Caracas Off Net
Prefisso: 58212526
|
0,0500 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: VENEZUELA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0090 € |
| #2 | PITVA | 0,0108 € |
| #3 | BT | 0,0343 € |
[ID Listino: 2] Nome: VENEZUELA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0090 € |
| #2 | PITVA | 0,0108 € |
| #3 | Voxbone International | 0,0157 € |
[ID Listino: 3] Nome: VENEZUELA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0090 € |
| #2 | PITVA | 0,0108 € |
| #3 | BT | 0,0343 € |
[ID Listino: 4] Nome: VENEZUELA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0157 € |
| #2 | Echo | 0,0090 € |
| #3 | PITVA | 0,0108 € |
[ID Listino: 5] Nome: VENEZUELA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0090 € |
| #2 | PITVA | 0,0108 € |
| #3 | IDT | 0,0500 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||