Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 58261327 |
| ID Prefisso: | 411535 |
| Nazione: | VENEZUELA (+58) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 58261327 |
| ID Prefisso: | 411535 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | VENEZUELA Fisso Gruppo 2 | 0,0193 € | 0,0238 € |
| 2 | VENEZUELA Fisso Gruppo 3 | 0,0145 € | 0,0246 € |
| 3 | VENEZUELA Fisso Gruppo 2 | 0,0193 € | 0,0238 € |
| 4 | VENEZUELA Fisso Gruppo 1 | 0,0164 € | 0,0220 € |
| 5 | VENEZUELA Fisso Gruppo 3 | 0,0210 € | 0,0433 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Venezuela Fixed Movilnet
Prefisso: 58261327
|
0,0124 € |
|
| Echo |
VENEZUELA-Reg
Prefisso: 58
|
0,0174 € |
|
| Voxbone International |
Venezuela - Maracaibo
Prefisso: 58261
|
0,0178 € |
|
| IDT |
Venezuela,Off Net
Prefisso: 582
|
0,0500 € |
|
| BT |
VENEZUELA CANTV
Prefisso: 5826132
|
0,0803 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: VENEZUELA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0124 € |
| #2 | Echo | 0,0174 € |
| #3 | IDT | 0,0500 € |
[ID Listino: 2] Nome: VENEZUELA Fisso Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0124 € |
| #2 | Echo | 0,0174 € |
| #3 | Voxbone International | 0,0178 € |
[ID Listino: 3] Nome: VENEZUELA Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0124 € |
| #2 | Echo | 0,0174 € |
| #3 | IDT | 0,0500 € |
[ID Listino: 4] Nome: VENEZUELA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0178 € |
| #2 | PITVA | 0,0124 € |
| #3 | Echo | 0,0174 € |
[ID Listino: 5] Nome: VENEZUELA Fisso Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0174 € |
| #2 | PITVA | 0,0124 € |
| #3 | IDT | 0,0500 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||