Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 584 |
| ID Prefisso: | 2197 |
| Nazione: | VENEZUELA (+58) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 584 |
| ID Prefisso: | 2197 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | VENEZUELA Mobile Gruppo 3 | 0,0700 € | 0,1167 € |
| 2 | VENEZUELA Mobile Gruppo 3 | 0,0594 € | 0,1167 € |
| 3 | VENEZUELA Mobile Gruppo 3 | 0,0700 € | 0,1167 € |
| 4 | VENEZUELA Mobile Gruppo 3 | 0,0594 € | 0,1002 € |
| 5 | VENEZUELA Mobile Gruppo 3 | 0,0677 € | 0,1267 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
9
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Voxbone International |
Venezuela - Mobile - Other
Prefisso: 584
|
0,0511 € |
|
| Echo |
VENEZUELA-RM
Prefisso: 584
|
0,0663 € |
|
| IDT |
Venezuela Cellular
Prefisso: 584
|
0,0810 € |
|
| BT | Non Tariffato | - |
|
| PITVA | Non Tariffato | - |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: VENEZUELA Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0663 € |
| #2 | IDT | 0,0810 € |
[ID Listino: 2] Nome: VENEZUELA Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0511 € |
| #2 | Echo | 0,0663 € |
| #3 | IDT | 0,0810 € |
[ID Listino: 3] Nome: VENEZUELA Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0663 € |
| #2 | IDT | 0,0810 € |
[ID Listino: 4] Nome: VENEZUELA Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0511 € |
| #2 | Echo | 0,0663 € |
| #3 | IDT | 0,0810 € |
[ID Listino: 5] Nome: VENEZUELA Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0663 € |
| #2 | IDT | 0,0810 € |
| #3 | Voxbone International | 0,0511 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||