Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 58415 |
| ID Prefisso: | 9687 |
| Nazione: | VENEZUELA (+58) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 58415 |
| ID Prefisso: | 9687 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | VENEZUELA Mobile Gruppo 2 | 0,0363 € | 0,0768 € |
| 2 | VENEZUELA Mobile Gruppo 2 | 0,0363 € | 0,0768 € |
| 3 | VENEZUELA Mobile Gruppo 2 | 0,0363 € | 0,0768 € |
| 4 | VENEZUELA Mobile Gruppo 4 | 0,0782 € | 0,1581 € |
| 5 | VENEZUELA Mobile Gruppo 3 | 0,0579 € | 0,1267 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Venezuela Mobile
Prefisso: 5841
|
0,0239 € |
|
| BT |
VENEZUELA MOBILE
Prefisso: 58415
|
0,0481 € |
|
| Echo |
VENEZUELA-RM
Prefisso: 584
|
0,0663 € |
|
| IDT |
Venezuela Cellular
Prefisso: 584
|
0,0810 € |
|
| Voxbone International |
Venezuela - Mobile - Digitel
Prefisso: 58415
|
0,1084 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: VENEZUELA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0239 € |
| #2 | BT | 0,0481 € |
| #3 | Echo | 0,0663 € |
[ID Listino: 2] Nome: VENEZUELA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0239 € |
| #2 | BT | 0,0481 € |
| #3 | Echo | 0,0663 € |
[ID Listino: 3] Nome: VENEZUELA Mobile Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0239 € |
| #2 | BT | 0,0481 € |
| #3 | Echo | 0,0663 € |
[ID Listino: 4] Nome: VENEZUELA Mobile Gruppo 4
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,1084 € |
| #2 | PITVA | 0,0239 € |
| #3 | BT | 0,0481 € |
[ID Listino: 5] Nome: VENEZUELA Mobile Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0663 € |
| #2 | PITVA | 0,0239 € |
| #3 | IDT | 0,0810 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||