Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 5912219 |
| ID Prefisso: | 9941 |
| Nazione: | BOLIVIA (+591) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 5912219 |
| ID Prefisso: | 9941 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | BOLIVIA Fisso Gruppo 1 | 0,0799 € | 0,1403 € |
| 2 | BOLIVIA Fisso Gruppo 1 | 0,0799 € | 0,1403 € |
| 3 | BOLIVIA Fisso Gruppo 1 | 0,0799 € | 0,1403 € |
| 4 | BOLIVIA Fisso Gruppo 1 | 0,1720 € | 0,2957 € |
| 5 | BOLIVIA Fisso Gruppo 1 | 0,0799 € | 0,1403 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
BOLIVIA ENTEL-Reg
Prefisso: 5912219
|
0,0739 € |
|
| PITVA |
Bolivia La Paz
Prefisso: 5912219
|
0,0870 € |
|
| IDT |
Bolivia,La Paz
Prefisso: 59122
|
0,0920 € |
|
| BT |
BOLIVIA LA PAZ
Prefisso: 5912219
|
0,0963 € |
|
| Voxbone International |
Bolivia - La Paz
Prefisso: 59122
|
0,2342 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: BOLIVIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0739 € |
| #2 | PITVA | 0,0870 € |
| #3 | IDT | 0,0920 € |
[ID Listino: 2] Nome: BOLIVIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0739 € |
| #2 | PITVA | 0,0870 € |
| #3 | IDT | 0,0920 € |
[ID Listino: 3] Nome: BOLIVIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0739 € |
| #2 | PITVA | 0,0870 € |
| #3 | IDT | 0,0920 € |
[ID Listino: 4] Nome: BOLIVIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,2342 € |
| #2 | Echo | 0,0739 € |
| #3 | PITVA | 0,0870 € |
[ID Listino: 5] Nome: BOLIVIA Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0739 € |
| #2 | PITVA | 0,0870 € |
| #3 | IDT | 0,0920 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||