Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 59374214 |
| ID Prefisso: | 95398 |
| Nazione: | ECUADOR (+593) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 59374214 |
| ID Prefisso: | 95398 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | ECUADOR Fisso Gruppo 1 | 0,1042 € | 0,1701 € |
| 2 | ECUADOR Fisso Gruppo 1 | 0,1042 € | 0,1701 € |
| 3 | ECUADOR Fisso Gruppo 1 | 0,1042 € | 0,1701 € |
| 4 | ECUADOR Fisso Gruppo 1 | 0,1303 € | 0,2230 € |
| 5 | ECUADOR Fisso Gruppo 1 | 0,1042 € | 0,1717 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
ECUADOR CUENCA-Reg
Prefisso: 59374214
|
0,0976 € |
|
| PITVA |
Ecuador Fixed Etapa
Prefisso: 593742
|
0,1006 € |
|
| IDT |
Ecuador,Etapa
Prefisso: 59374214
|
0,1363 € |
|
| BT |
ECUADOR ETAPA
Prefisso: 593742
|
0,1491 € |
|
| Voxbone International |
Ecuador - Cuenca
Prefisso: 59374214
|
0,1513 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: ECUADOR Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0976 € |
| #2 | PITVA | 0,1006 € |
| #3 | IDT | 0,1363 € |
[ID Listino: 2] Nome: ECUADOR Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0976 € |
| #2 | PITVA | 0,1006 € |
| #3 | IDT | 0,1363 € |
[ID Listino: 3] Nome: ECUADOR Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0976 € |
| #2 | PITVA | 0,1006 € |
| #3 | IDT | 0,1363 € |
[ID Listino: 4] Nome: ECUADOR Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,1513 € |
| #2 | Echo | 0,0976 € |
| #3 | PITVA | 0,1006 € |
[ID Listino: 5] Nome: ECUADOR Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0976 € |
| #2 | PITVA | 0,1006 € |
| #3 | IDT | 0,1363 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||