Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 5982 |
| ID Prefisso: | 19243 |
| Nazione: | URUGUAY (+598) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 5982 |
| ID Prefisso: | 19243 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | URUGUAY Fisso Gruppo 1 | 0,0281 € | 0,0478 € |
| 2 | URUGUAY Fisso Gruppo 1 | 0,0281 € | 0,0478 € |
| 3 | URUGUAY Fisso Gruppo 1 | 0,0281 € | 0,0478 € |
| 4 | URUGUAY Fisso Gruppo 1 | 0,0370 € | 0,0629 € |
| 5 | URUGUAY Fisso Gruppo 1 | 0,0317 € | 0,0585 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
118
Numero Chiamate
50
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
URUGUAY MONTEVIDEO-Reg
Prefisso: 5982
|
0,0265 € |
|
| IDT |
Uruguay,Montevideo
Prefisso: 5982
|
0,0290 € |
|
| BT |
URUGUAY MONTEVIDEO
Prefisso: 5982
|
0,0331 € |
|
| Voxbone International |
Uruguay - Montevideo
Prefisso: 5982
|
0,0434 € |
|
| PITVA |
Uruguay Montevideo
Prefisso: 5982
|
0,0573 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: URUGUAY Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0265 € |
| #2 | IDT | 0,0290 € |
| #3 | BT | 0,0331 € |
[ID Listino: 2] Nome: URUGUAY Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0265 € |
| #2 | IDT | 0,0290 € |
| #3 | BT | 0,0331 € |
[ID Listino: 3] Nome: URUGUAY Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0265 € |
| #2 | IDT | 0,0290 € |
| #3 | BT | 0,0331 € |
[ID Listino: 4] Nome: URUGUAY Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0434 € |
| #2 | Echo | 0,0265 € |
| #3 | IDT | 0,0290 € |
[ID Listino: 5] Nome: URUGUAY Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0265 € |
| #2 | IDT | 0,0290 € |
| #3 | PITVA | 0,0573 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||