Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 62876 |
| ID Prefisso: | 42937 |
| Nazione: | INDONESIA (+62) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 62876 |
| ID Prefisso: | 42937 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | INDONESIA Mobile Gruppo 1 | 0,0378 € | 0,0590 € |
| 2 | INDONESIA Mobile Gruppo 1 | 0,0378 € | 0,0594 € |
| 3 | INDONESIA Mobile Gruppo 1 | 0,0378 € | 0,0590 € |
| 4 | INDONESIA Mobile Gruppo 1 | 0,0473 € | 0,0797 € |
| 5 | INDONESIA Mobile Gruppo 1 | 0,0466 € | 0,0674 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| IDT |
Indonesia Cellular
Prefisso: 628
|
0,0350 € |
|
| BT |
INDONESIA MOBILE
Prefisso: 62876
|
0,0375 € |
|
| Echo |
INDONESIA-RM
Prefisso: 628
|
0,0493 € |
|
| Voxbone International |
Indonesia - Mobile - Other
Prefisso: 628
|
0,0548 € |
|
| PITVA | Non Tariffato | - |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: INDONESIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | IDT | 0,0350 € |
| #2 | BT | 0,0375 € |
| #3 | Echo | 0,0493 € |
[ID Listino: 2] Nome: INDONESIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | IDT | 0,0350 € |
| #2 | BT | 0,0375 € |
| #3 | Echo | 0,0493 € |
[ID Listino: 3] Nome: INDONESIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | IDT | 0,0350 € |
| #2 | BT | 0,0375 € |
| #3 | Echo | 0,0493 € |
[ID Listino: 4] Nome: INDONESIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0548 € |
| #2 | IDT | 0,0350 € |
| #3 | BT | 0,0375 € |
[ID Listino: 5] Nome: INDONESIA Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0493 € |
| #2 | IDT | 0,0350 € |
| #3 | Voxbone International | 0,0548 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||