Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 6328530 |
| ID Prefisso: | 408884 |
| Nazione: | PHILIPPINES (+63) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 6328530 |
| ID Prefisso: | 408884 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPPINES Fisso Gruppo 1 | 0,0865 € | 0,1470 € |
| 2 | PHILIPPINES Fisso Gruppo 1 | 0,0865 € | 0,1470 € |
| 3 | PHILIPPINES Fisso Gruppo 1 | 0,0865 € | 0,1470 € |
| 4 | PHILIPPINES Fisso Gruppo 2 | 0,1301 € | 0,2211 € |
| 5 | PHILIPPINES Fisso Gruppo 1 | 0,0865 € | 0,1470 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
PHILIPPINES PLDT-Reg
Prefisso: 6328530
|
0,0722 € |
|
| PITVA |
Philippines
Prefisso: 63
|
0,1015 € |
|
| IDT |
Philippines
Prefisso: 63
|
0,1185 € |
|
| BT |
PHILIPPINES
Prefisso: 63
|
0,1454 € |
|
| Voxbone International |
Philippines - Fixed - PLDT
Prefisso: 6328
|
0,1613 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: PHILIPPINES Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0722 € |
| #2 | PITVA | 0,1015 € |
| #3 | IDT | 0,1185 € |
[ID Listino: 2] Nome: PHILIPPINES Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0722 € |
| #2 | PITVA | 0,1015 € |
| #3 | IDT | 0,1185 € |
[ID Listino: 3] Nome: PHILIPPINES Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0722 € |
| #2 | PITVA | 0,1015 € |
| #3 | IDT | 0,1185 € |
[ID Listino: 4] Nome: PHILIPPINES Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,1613 € |
| #2 | Echo | 0,0722 € |
| #3 | PITVA | 0,1015 € |
[ID Listino: 5] Nome: PHILIPPINES Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0722 € |
| #2 | PITVA | 0,1015 € |
| #3 | IDT | 0,1185 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||