Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 63908 |
| ID Prefisso: | 25357 |
| Nazione: | PHILIPPINES (+63) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 63908 |
| ID Prefisso: | 25357 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPPINES Mobile Gruppo 1 | 0,0756 € | 0,1157 € |
| 2 | PHILIPPINES Mobile Gruppo 1 | 0,0756 € | 0,1157 € |
| 3 | PHILIPPINES Mobile Gruppo 1 | 0,0756 € | 0,1157 € |
| 4 | PHILIPPINES Mobile Gruppo 1 | 0,1505 € | 0,2441 € |
| 5 | PHILIPPINES Mobile Gruppo 1 | 0,0756 € | 0,1157 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
2
Numero Chiamate
9
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
PHILIPPINES SMART-RM
Prefisso: 63908
|
0,0620 € |
|
| IDT |
Philippines Cellular-Smart
Prefisso: 63908
|
0,0940 € |
|
| PITVA |
Philippines Mobile Smart
Prefisso: 63908
|
0,0992 € |
|
| BT |
PHILIPPINES SMART MOBILE
Prefisso: 63908
|
0,1401 € |
|
| Voxbone International |
Philippines - Mobile - Smart
Prefisso: 63908
|
0,2015 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: PHILIPPINES Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0620 € |
| #2 | IDT | 0,0940 € |
| #3 | PITVA | 0,0992 € |
[ID Listino: 2] Nome: PHILIPPINES Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0620 € |
| #2 | IDT | 0,0940 € |
| #3 | PITVA | 0,0992 € |
[ID Listino: 3] Nome: PHILIPPINES Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0620 € |
| #2 | IDT | 0,0940 € |
| #3 | PITVA | 0,0992 € |
[ID Listino: 4] Nome: PHILIPPINES Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,2015 € |
| #2 | Echo | 0,0620 € |
| #3 | IDT | 0,0940 € |
[ID Listino: 5] Nome: PHILIPPINES Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0620 € |
| #2 | IDT | 0,0940 € |
| #3 | PITVA | 0,0992 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||