Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 64200 |
| ID Prefisso: | 150241 |
| Nazione: | NEW ZEALAND (+64) |
| Tipo Rete: | Mobile |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 64200 |
| ID Prefisso: | 150241 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW ZEALAND Mobile Gruppo 1 | 0,0320 € | 0,0543 € |
| 2 | NEW ZEALAND Mobile Gruppo 1 | 0,0319 € | 0,0542 € |
| 3 | NEW ZEALAND Mobile Gruppo 1 | 0,0356 € | 0,0601 € |
| 4 | NEW ZEALAND Mobile Gruppo 1 | 0,0351 € | 0,0596 € |
| 5 | NEW ZEALAND Mobile Gruppo 1 | 0,0338 € | 0,0572 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| IDT |
New Zealand Cellular
Prefisso: 642
|
0,0300 € |
|
| Echo |
NEW ZEALAND-RM
Prefisso: 642
|
0,0330 € |
|
| Voxbone International |
New Zealand - Mobile
Prefisso: 642
|
0,0377 € |
|
| BT |
NEW ZEALAND MOBILE
Prefisso: 64200
|
0,0380 € |
|
| Voxbone National |
New Zealand Mobile - National
Prefisso: 6420
|
0,0386 € |
|
| PITVA |
New Zealand Mobile
Prefisso: 6420
|
0,0431 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: NEW ZEALAND Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | IDT | 0,0300 € |
| #2 | Echo | 0,0330 € |
| #3 | BT | 0,0380 € |
[ID Listino: 2] Nome: NEW ZEALAND Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | IDT | 0,0300 € |
| #2 | Echo | 0,0330 € |
| #3 | Voxbone International | 0,0377 € |
[ID Listino: 3] Nome: NEW ZEALAND Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone National | 0,0386 € |
| #2 | IDT | 0,0300 € |
| #3 | Echo | 0,0330 € |
[ID Listino: 4] Nome: NEW ZEALAND Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0377 € |
| #2 | IDT | 0,0300 € |
| #3 | Echo | 0,0330 € |
[ID Listino: 5] Nome: NEW ZEALAND Mobile Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0330 € |
| #2 | IDT | 0,0300 € |
| #3 | PITVA | 0,0431 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||