Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 6483212 |
| ID Prefisso: | 582737 |
| Nazione: | NEW ZEALAND (+64) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 6483212 |
| ID Prefisso: | 582737 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW ZEALAND Fisso Gruppo 2 | 0,0109 € | 0,0163 € |
| 2 | NEW ZEALAND Fisso Gruppo 2 | 0,0098 € | 0,0167 € |
| 3 | NEW ZEALAND Fisso Gruppo 3 | 0,0240 € | 0,0418 € |
| 4 | NEW ZEALAND Fisso Gruppo 2 | 0,0111 € | 0,0187 € |
| 5 | NEW ZEALAND Fisso Gruppo 1 | 0,0109 € | 0,0185 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
NEW ZEALAND-Reg
Prefisso: 64
|
0,0092 € |
|
| IDT |
New Zealand
Prefisso: 64
|
0,0100 € |
|
| Voxbone International |
New Zealand
Prefisso: 64
|
0,0121 € |
|
| PITVA |
New Zealand
Prefisso: 64
|
0,0191 € |
|
| Voxbone National |
New Zealand Short Code Plan 1 - National
Prefisso: 6483212
|
0,0337 € |
|
| BT |
NEW ZEALAND
Prefisso: 64
|
0,0380 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: NEW ZEALAND Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0092 € |
| #2 | IDT | 0,0100 € |
| #3 | PITVA | 0,0191 € |
[ID Listino: 2] Nome: NEW ZEALAND Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0092 € |
| #2 | IDT | 0,0100 € |
| #3 | Voxbone International | 0,0121 € |
[ID Listino: 3] Nome: NEW ZEALAND Fisso Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone National | 0,0337 € |
| #2 | Echo | 0,0092 € |
| #3 | IDT | 0,0100 € |
[ID Listino: 4] Nome: NEW ZEALAND Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0121 € |
| #2 | Echo | 0,0092 € |
| #3 | IDT | 0,0100 € |
[ID Listino: 5] Nome: NEW ZEALAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0092 € |
| #2 | IDT | 0,0100 € |
| #3 | PITVA | 0,0191 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||