Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 672380072 |
| ID Prefisso: | 599046 |
| Nazione: | NORFOLK ISLAND (+6723) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 672380072 |
| ID Prefisso: | 599046 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | NORFOLK ISLAND Fisso Gruppo 1 | 1,0494 € | 1,7845 € |
| 2 | NORFOLK ISLAND Fisso Gruppo 1 | 1,0494 € | 1,7845 € |
| 3 | NORFOLK ISLAND Fisso Gruppo 1 | 1,0494 € | 1,7845 € |
| 4 | NORFOLK ISLAND Fisso Gruppo 1 | 1,4448 € | 2,4564 € |
| 5 | NORFOLK ISLAND Fisso Gruppo 1 | 1,1058 € | 1,8800 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Norfolk Island Special Services
Prefisso: 672380072
|
0,9430 € |
|
| Echo |
AUSTRALIAN EXT TERR-Reg
Prefisso: 672
|
1,1000 € |
|
| BT |
AUS TERRITORES
Prefisso: 6723
|
1,3909 € |
|
| IDT |
Antarctica,Norfolk Island
Prefisso: 6723
|
1,4000 € |
|
| Voxbone International |
Norfolk Island
Prefisso: 6723
|
1,7401 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: NORFOLK ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,9430 € |
| #2 | Echo | 1,1000 € |
| #3 | BT | 1,3909 € |
[ID Listino: 2] Nome: NORFOLK ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,9430 € |
| #2 | Echo | 1,1000 € |
| #3 | BT | 1,3909 € |
[ID Listino: 3] Nome: NORFOLK ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,9430 € |
| #2 | Echo | 1,1000 € |
| #3 | BT | 1,3909 € |
[ID Listino: 4] Nome: NORFOLK ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 1,7401 € |
| #2 | PITVA | 0,9430 € |
| #3 | Echo | 1,1000 € |
[ID Listino: 5] Nome: NORFOLK ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 1,1000 € |
| #2 | PITVA | 0,9430 € |
| #3 | IDT | 1,4000 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||