Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 683 |
| ID Prefisso: | 10344 |
| Nazione: | NIUE ISLAND (+683) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 683 |
| ID Prefisso: | 10344 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | NIUE ISLAND Fisso Gruppo 1 | 1,4418 € | 2,4510 € |
| 2 | NIUE ISLAND Fisso Gruppo 1 | 1,4418 € | 2,4510 € |
| 3 | NIUE ISLAND Fisso Gruppo 1 | 1,4418 € | 2,4510 € |
| 4 | NIUE ISLAND Fisso Gruppo 1 | 2,0530 € | 3,4902 € |
| 5 | NIUE ISLAND Fisso Gruppo 1 | 3,5358 € | 6,0108 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
4
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Niue
Prefisso: 683
|
1,2430 € |
|
| IDT |
Niue
Prefisso: 683
|
1,5000 € |
|
| BT |
NIUE
Prefisso: 683
|
2,1398 € |
|
| Voxbone International |
Niue
Prefisso: 683
|
2,5288 € |
|
| Echo |
NIUE-Reg
Prefisso: 683
|
5,0000 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: NIUE ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 1,2430 € |
| #2 | IDT | 1,5000 € |
| #3 | BT | 2,1398 € |
[ID Listino: 2] Nome: NIUE ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 1,2430 € |
| #2 | IDT | 1,5000 € |
| #3 | BT | 2,1398 € |
[ID Listino: 3] Nome: NIUE ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 1,2430 € |
| #2 | IDT | 1,5000 € |
| #3 | BT | 2,1398 € |
[ID Listino: 4] Nome: NIUE ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 2,5288 € |
| #2 | PITVA | 1,2430 € |
| #3 | IDT | 1,5000 € |
[ID Listino: 5] Nome: NIUE ISLAND Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 5,0000 € |
| #2 | PITVA | 1,2430 € |
| #3 | IDT | 1,5000 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||