Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 8150 |
| ID Prefisso: | 25366 |
| Nazione: | JAPAN (+81) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 8150 |
| ID Prefisso: | 25366 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN Fisso Gruppo 3 | 0,0184 € | 0,0313 € |
| 2 | JAPAN Fisso Gruppo 2 | 0,0184 € | 0,0303 € |
| 3 | JAPAN Fisso Gruppo 4 | 0,0463 € | 0,0788 € |
| 4 | JAPAN Fisso Gruppo 3 | 0,0348 € | 0,0592 € |
| 5 | JAPAN Fisso Gruppo 2 | 0,0185 € | 0,0315 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| PITVA |
Japan IP Phone
Prefisso: 8150
|
0,0182 € |
|
| Echo |
JAPAN IP PHONE-Reg
Prefisso: 8150
|
0,0185 € |
|
| IDT |
Japan IP Phone
Prefisso: 8150
|
0,0190 € |
|
| BT |
JAPAN IP PHONE
Prefisso: 8150
|
0,0198 € |
|
| Voxbone International |
Japan - IP Phone
Prefisso: 8150
|
0,0458 € |
|
| Voxbone National |
Japan NGN - National
Prefisso: 8150
|
0,0650 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: JAPAN Fisso Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0182 € |
| #2 | Echo | 0,0185 € |
| #3 | IDT | 0,0190 € |
[ID Listino: 2] Nome: JAPAN Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | PITVA | 0,0182 € |
| #2 | Echo | 0,0185 € |
| #3 | IDT | 0,0190 € |
[ID Listino: 3] Nome: JAPAN Fisso Gruppo 4
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone National | 0,0650 € |
| #2 | PITVA | 0,0182 € |
| #3 | Echo | 0,0185 € |
[ID Listino: 4] Nome: JAPAN Fisso Gruppo 3
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0458 € |
| #2 | PITVA | 0,0182 € |
| #3 | Echo | 0,0185 € |
[ID Listino: 5] Nome: JAPAN Fisso Gruppo 2
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0185 € |
| #2 | PITVA | 0,0182 € |
| #3 | IDT | 0,0190 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||