Ricerca e Diagnostica Prefisso
Dettagli Anagrafica
| Prefisso: | 880702 |
| ID Prefisso: | 554039 |
| Nazione: | BANGLADESH (+880) |
| Tipo Rete: | Fisso |
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
| Prefisso: | 880702 |
| ID Prefisso: | 554039 |
| Nazione: | |
| Tipo Rete / Tipo: |
|
| Stato Prefisso: | ATTIVO |
Costi nei Listini Clienti
| ID Listino | Nome Listino | Costo 10993 | Costo Utente |
|---|---|---|---|
| 1 | BANGLADESH Fisso Gruppo 1 | 0,0099 € | 0,0169 € |
| 2 | BANGLADESH Fisso Gruppo 1 | 0,0099 € | 0,0169 € |
| 3 | BANGLADESH Fisso Gruppo 1 | 0,0099 € | 0,0169 € |
| 4 | BANGLADESH Fisso Gruppo 1 | 0,0162 € | 0,0275 € |
| 5 | BANGLADESH Fisso Gruppo 1 | 0,0118 € | 0,0200 € |
Statistiche di Traffico
Minuti Chiamate
0
Numero Chiamate
0
Tariffe Carrier
| Carrier | Destinazione | Costo | Routing Off |
|---|---|---|---|
| Echo |
BANGLADESH-Reg
Prefisso: 880
|
0,0095 € |
|
| IDT |
Bangladesh
Prefisso: 880
|
0,0101 € |
|
| BT |
BANGLADESH
Prefisso: 880
|
0,0113 € |
|
| Voxbone International |
Bangladesh - Other Cities
Prefisso: 880702
|
0,0205 € |
|
| PITVA |
Bangladesh
Prefisso: 880
|
0,0236 € |
|
| Telecom | Non Tariffato | - |
|
| Voxbone National | Non Tariffato | - |
|
Carrier Attivi in LCR per Listino (In Ordine di Utilizzo)
[ID Listino: 1] Nome: BANGLADESH Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0095 € |
| #2 | IDT | 0,0101 € |
| #3 | BT | 0,0113 € |
[ID Listino: 2] Nome: BANGLADESH Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0095 € |
| #2 | IDT | 0,0101 € |
| #3 | BT | 0,0113 € |
[ID Listino: 3] Nome: BANGLADESH Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0095 € |
| #2 | IDT | 0,0101 € |
| #3 | BT | 0,0113 € |
[ID Listino: 4] Nome: BANGLADESH Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Voxbone International | 0,0205 € |
| #2 | Echo | 0,0095 € |
| #3 | IDT | 0,0101 € |
[ID Listino: 5] Nome: BANGLADESH Fisso Gruppo 1
| Scelta | Carrier | Costo |
|---|---|---|
| #1 | Echo | 0,0095 € |
| #2 | IDT | 0,0101 € |
| #3 | PITVA | 0,0236 € |
Carrier in Routing Off per questo Prefisso
| Carrier | Costo Originario | Stato |
|---|---|---|
| Nessun carrier escluso in routing off per questo prefisso | ||